series_tags
Data license: BookWalker Data Export License · Data source: BookWalker (ZSTD-compressed Database Export)
5 rows where series_id = "CNT_211ARYMXXS30"
This data as json, CSV (advanced)
| Link | series_id | tag_id |
|---|---|---|
| CNT_211ARYMXXS30,TAG_1HFNJHDNZW50 | Like A Flower In Bloom CNT_211ARYMXXS30 | Teachers TAG_1HFNJHDNZW50 |
| CNT_211ARYMXXS30,TAG_1X0XMNRA3Q20 | Like A Flower In Bloom CNT_211ARYMXXS30 | School TAG_1X0XMNRA3Q20 |
| CNT_211ARYMXXS30,TAG_2APDBN4CY9FG | Like A Flower In Bloom CNT_211ARYMXXS30 | adult TAG_2APDBN4CY9FG |
| CNT_211ARYMXXS30,TAG_2M5T60D610KG | Like A Flower In Bloom CNT_211ARYMXXS30 | Boys Love TAG_2M5T60D610KG |
| CNT_211ARYMXXS30,TAG_3FGSSJANV02G | Like A Flower In Bloom CNT_211ARYMXXS30 | Childcare TAG_3FGSSJANV02G |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE series_tags (
series_id TEXT NOT NULL,
tag_id TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (series_id, tag_id),
FOREIGN KEY (series_id) REFERENCES series(id),
FOREIGN KEY (tag_id) REFERENCES tags(id)
);
CREATE INDEX idx_series_tags_tag ON series_tags(tag_id);